Nährwerte | pro 100 g Produkt | pro Portion (10 g + 160 ml Wasser) |
Brennwert | 1770 kJ/420 kcal | 177 kJ/42 kcal |
Fett | 10,1 g | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,8 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 73,9 g | 7,4 g |
davon Zucker | 53,9 g | 5,4 g |
Eiweiß | 6,4 g | 0,6 g |
Salz | 1,04 g | 0,1 g |
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, ganz gehärtetes Kokosfett, Kaffee-Extrakt (9%), Magermilchpulver (6,2%), Süßmolkenpulver (6%), fettarmes Kakaopulver (4%),Laktose, Milcheiweis (1,3%), Speisesalz, Stabilisator (E 340), Trennmittel (E 551), Emulgator (E 471), Farbstoff (E 160a)