RONDO Cappuccino
| Nährwerte | pro 100 g Produkt | pro Portion (10 g + 150 ml Wasser) |
| Brennwert | 1606 kJ/380 kcal | 161 kJ/38 kcal |
| Fett | 4,6 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 73 g | 7 g |
| davon Zucker | 63 g | 6 g |
| Eiweiß | 9,7 g | 1,0 g |
| Salz | 0,90 g | 0,09 g |
Zutaten: Zucker, Süßmolkepulver, Magermilchpulver, Instantkaffee 9%, fettarmes Kakaopulver 7%, Glukosesirup, gehärtetes Kokosfett, Trennmittel (E 341), Aroma, Salz, Milcheiweiß, Stabilisator (E 340), Emulgatoren (E 471 und E433), Trennmittel (E 551),


