Nährwerte im nu original | pro 100 g Produkt | pro Tasse 15 g/150 ml | pro 100 ml Getränk |
Brennwert | 1541 kJ/ 364 kcal | 77 kJ/ 18 kcal | 51 kJ/ 12 kcal |
Fett | 0,26 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,11 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 82 g | 4,1 g | 2,7 g |
davon Zucker | 3,7 g | 0,2 g | 0,1 g |
Eiweiß | 3,7 g | 0,2 g | 0,1 g |
Salz | 0,27 g | 0 g | 0 g |
im nu original
Zutaten:Gerste (57,5%), Roggen (35,0%), Gerstenmalz (7,5%)
Nährwerte im nu schoko | pro 100 g Produkt | pro Tasse 15 g/150 ml | pro 100 ml Getränk |
Brennwert | 1806 kJ/429 kcal | 271 kJ/64 kcal | 181 kJ/43 kcal |
Fett | 13,0 g | 2,0 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g | 1,7 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 66,0 g | 9,9 g | 6,6 g |
davon Zucker | 44,0 g | 6,6 g | 4,4 g |
Eiweiß | 9,7 g | 1,5 g | 1,0 g |
Salz | 0,85 g | 0,13 g | 0,09 g |
im nu schoko
Zutaten: Zucker, löslicher Kaffeesurrogatextrakt (17%) (Gerste, Roggen, Malz), Magermilchpulver, Vollmilchpulver, Kakaopulver (9%), Kokosfett, Glukosesirup, Milchzucker, Malzextrakt, Fruktose, Stabilisator, Speisesalz